-
+971 502051453 / +971 501650153
- +971-4-2590300
- support@gulftechshop.com
Tous les services
-
- Écrans muraux vidéo LCD
- Affichages Signalétiques Muraux
- Affichages de signalisation sur pied d'intérieur
- Écrans d'affichage dynamique de forme ronde
- Affichages numériques double face
- Affichage de signalisation sur pied extérieur
- Écrans d'affichage numérique extérieurs pour service au volant
- Écrans publicitaires numériques de table
Aucun résultat n'a été trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat n'a été trouvé pour votre recherche.
-
- Écrans muraux vidéo LCD
- Affichages Signalétiques Muraux
- Affichages de signalisation sur pied d'intérieur
- Écrans d'affichage dynamique de forme ronde
- Affichages numériques double face
- Affichage de signalisation sur pied extérieur
- Écrans d'affichage numérique extérieurs pour service au volant
- Écrans publicitaires numériques de table
Besoin d'aide ? Contactez-nous
+97142590300
support@gulftechshop.com
Votre panier est vide
- Accueil
- Ordinateurs portables
- PC portable de jeu LENOVO LEGION PRO 7 IA RTX 5090 16IAX10H-83F5008MAX PC portable de jeu LENOVO LEGION PRO 7 IA RTX 5090 16IAX10H-83F5008MAX
- Description
- Avis
LENOVO LEGION PRO 7 16IAX10H-83F5008MAX
PERFORMANCES |
|
| Processeur | Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo jusqu'à 5.4GHz, 36MB |
| Catégorie PC IA | PC de jeu optimisé par l'IA |
| NPU | Intel® AI Boost intégré, jusqu'à 13 TOPS |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7, Fréquence Boost 2160MHz, TGP 175W, 1824 AI TOPS |
| Chipset | Chipset Intel® HM870 |
| Mémoire | 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400 |
| Emplacements mémoire | Deux emplacements DDR5 CSODIMM, compatible double canal |
| Mémoire max. | Jusqu'à 64 Go DDR5-6400 |
| Stockage | SSD 2 To M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® |
| Support de stockage max. | Jusqu'à deux disques, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 jusqu'à 1 To • SSD M.2 2280 jusqu'à 2 To |
| Emplacement de stockage | Deux emplacements M.2 • Un emplacement M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 • Un emplacement M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Lecteur de carte | Aucun |
| Optique | Aucun |
| Puce audio | Audio Haute Définition (HD), codec Realtek® ALC3306 |
| Haut-parleurs | 4 haut-parleurs stéréo, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimisés avec Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Caméra | 5.0MP avec E-shutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Batterie | 99,9 Wh |
| Adaptateur secteur | 400W Slim Tip (3 broches) |
| Fonctionnalités spéciales | Puce IA : LA3 |
CONCEPTION |
|
| Écran | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500 nits brillant, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, faible lumière bleue, hautes performances de jeu, sans scintillement |
| Écran tactile | Aucun |
| Étalonnage des couleurs | Étalonnage couleur d'usine |
| Clavier | Rétroéclairage RGB par touche, arabe |
| Pavé tactile | Pavé tactile multipoint sans bouton à surface Mylar®, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pouces) |
| Couleur du boîtier | Noir Éclipse |
| Traitement de surface | Sabliage anodisé |
| Matériau du boîtier | Aluminium (Haut), Aluminium (Bas) |
| Stylet | Stylet non pris en charge |
| Dimensions (LxPxH) | 364,38 x 275,94 x 21,9-26,65 mm (14,35 x 10,86 x 0,86-1,05 pouces) |
| Poids | À partir de 2,57 kg (5,67 lb) |
LOGICIELS |
|
| Système d'exploitation | Windows® 11 Home, arabe / anglais |
| Logiciels fournis | Version d'essai d'Office + Lenovo® AI Now |
CONNECTIVITÉ |
|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | 2.5GbE (RJ-45) |
| Ports standard | * 2x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) * 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On * 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), avec USB PD 65-100W et DisplayPort™ 2.1 * 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps (prend en charge le transfert de données et DisplayPort™ 2.1) * 1x HDMI® 2.1, jusqu'à 8K/60Hz * 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) * 1x Ethernet (2,5 GbE RJ-45) * 1x connecteur d'alimentation |
| Station d'accueil | Diverses solutions de station d'accueil prises en charge via Thunderbolt™ ou USB-C®. Pour des solutions de station d'accueil plus compatibles, veuillez visiter la page Station d'accueil pour Legion Pro 7 16IAX10H |
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ |
|
| Puce de sécurité | Firmware TPM 2.0 activé |
| Lecteur d'empreintes digitales | Aucun |
| Autres sécurités | E-shutter |
SERVICE |
|
| Garantie de base | 1 an, Enlèvement ou Dépôt |
| Mise à niveau incluse | 2 ans Premium Care avec mise à niveau sur site depuis 1 an Enlèvement/Dépôt |
ACCESSOIRES |
|
| Accessoires fournis | 4 capuchons de touches interchangeables |